第十三章 水运工程造价
提示
- 少数考点因考试大纲、法律法规、规范等变化,不会再出现了;这部分看看就好!
- 2023年3月暂缺选择题考点。
- 2024年9月22日海南、两广部分地区补考卷未统计。
| 年份 | 单选题 | 多选题 | 案例题 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 2024 | 疏浚与吹填工程其他直接费 | ||
| 2023年9月 | |||
| 2023年3月 | |||
| 2022 | 疏浚与吹填工程定额直接费 | 施工水位 | |
| 2021 | 建、构筑物基床整平范围 | 墩台混凝土工程量 | |
| 2020 | 联合试运转费 轻型井点设备台班 | 内河施工取费二类工程 | |
| 2019 | 工程排污费 | 不得作为竞争性的费用 | 疏浚工程量计量 |
| 2018年11月 | 工程排污费 | 方块混凝土工程量 | |
| 2018年9月 | 施工辅助费 | ||
| 2017 | 安全文明施工费 绞吸船加格栅时的系数 | ||
| 2016 | 安装工程费利润计算基础 | 沉箱混凝土工程量 |
