第二章 水文地质勘察
提示
- 少数考点因考试大纲、法律法规、规范等变化,不会再出现了;这部分看看就好!
- 2023年3月暂缺选择题考点。
- 2024年9月22日海南、两广部分地区补考卷未统计。
| 年份 | 单选题 | 多选题 | 案例题 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 中水位 标准贯入锤击数 原生矿物透水性排序 | 淤泥性土分类指标 土质改良的方法 | 灌砂法计算压实度 |
| 2024 | 近岸海流 淤泥性土分类指标 | 粉土分类 | 疏浚岩土分级 |
| 2023年3月 | 疏浚岩土分级 | ||
| 2022 | 黏性土定名指标 | 波浪要素 水平向防渗措施 | 设计高、低水位 疏浚岩土分级 |
| 2021 | 深水波统计特征值换算 内河中水位 孔隙比计算 原生矿物透水性排序 | 感潮河段水流特征 | |
| 2020 | 标贯试验锤击数计算 | 内河特征水位 | |
| 2019 | 海港工程极端高水位 航道工程勘探底图比例 | 风浪对施工船舶的影响 | |
| 2018年11月 | 平均潮位 | 耙吸船乘潮抛泥 | |
| 2018年9月 | 感潮河段水流特征 黏性土天然状态 原位测试试验 | 整治管涌与流沙的基本方法 | |
| 2017 | 理论深度基准面 沙质海岸中值粒径 流沙现象 | 土的渗透性因素 | 感潮河段水流特征 |
| 2016 | 特征潮位关系 黏性土土样状态 | 十字板剪切试验 流土现象 |
